Daftar Nilai UTS
Sistem Informasi Kesehatan
DIV Analis Kesehatan
No | NIM/Nama | Nilai Angka |
1 | 02090019N Deny Soryatmodjo | 96 |
2 | 02090020N Maya Susilowati | 98 |
3 | 02090021N Sri Suharyanti | 94 |
4 | 02090022N Indriana Citraningtyas | 100 |
5 | 02090023N Muryawan | 87 |
6 | 02090024N Lilik Setyowatiningsih | 95 |
7 | 02090025N Lugito | 95 |
8 | 02090026N Dadang Triono Widianto | 98 |
9 | 02090027N Sekti Hartini | 96 |
10 | 02090028N Endang Sulistyawati | 94 |
11 | 02090029N Muh. Ediyanto | 97 |
12 | 02090030N Yanuar Puspita Sari | 95 |
Selamat, mohon tetap dipertahankan hingga UAS