Pertemuan | Materi |
1 | Kontrak belajar dan pendahuluan (penjelasan peranan SPSS dalam penelitian) |
2 | Transformasi data dalam SPSS |
3 | Teknik membuat tabel statistik dengan SPSS |
4 | Statistik Deskriptif |
5 | One sample T Test |
6 | Paired sample T Test |
7 | Independent Sample T Test |
8 | Korelasi Bivariate |
9 | Korelasi Spearman dan Kendall |
10 | Korelasi Partial |
11 | Regresi Sederhana |
12 | Regresi Berganda |
13 | Review dan Tugas |
14 | Ujian Akhir |
Friday, February 26, 2010
Rencana Pembelajaran Praktikum SPSS (TI Genap 2009/2010)
Jumlah pertemuan yang direncanakan untuk semester genap 2009/2010 adalah 14x pertemuan. Rencana materinya :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment