Daftar Nilai UTS
Statistik 1
S1 Teknik Industri
No | NIM/Nama | Nilai Angka |
1 | 06080046E Andriyanto | 72 |
2 | 06080047E Anggi Rahmawan | 62 |
3 | 06080050E Hendra Wiyogo | 65 |
4 | 06080051E Indra Prasetia | 80 |
5 | 06080052E Pandu Misi Pribadi Pangestu | 67 |
6 | 06080053E Ali Sofyan Marzuki | 43 |
7 | 06080054E Anthony Prasetya | 69 |
8 | 08080042E Eksyan Setyanto | 70 |
Ayo !!
Lebih baik lagi di UAS