Daftar Nilai UTS
Analisa Kesehatan
S1 Teknik Industri
No | NIM/Nama | Nilai Angka |
1 | 05040024E Ahyudin | 80 |
2 | 06080045E Amar Ma'ruf | 85 |
3 | 06080047E Anggi Rahmawan | 100 |
4 | 06080048E Anis Mawardi | 80 |
5 | 06080049E Cintana Dina Nur Cahya | 98 |
6 | 06080051E Indra Prasetya | 79 |
7 | 06080052E Pandu Misi Pribadi Pangestu | 93 |
8 | 08080042E Eksyan Setyanto | 92 |
9 | 08080043E Maryanto | 83 |
No comments:
Post a Comment