Daftar Nilai UTS
Statistik Industri 2
S1 Teknik Industri
No | NIM/Nama | Nilai Angka |
1 | 06080044E Roni Prihantoro | 60 |
2 | 06080046E Andriyanto | |
3 | 06080047E Anggi Rahmawan | 80 |
4 | 06080050E Hendra Wiyogo | |
5 | 06080051E Indra Prasetia | 100 |
6 | 06080052E Pandu Misi Pribadi Pangestu | |
7 | 06080053E Ali Sofyan Marzuki | 20 |
8 | 06080054E Anthony Prasetya | 45 |
9 | 08080042E Eksyan Setyanto | 25 |
10 | 06080043E Maryanto | 50 |
Ditingkatkan lagi biar UAS baik..
No comments:
Post a Comment