Fakultas Ekonomi
Program Studi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi
Selasa, 5 Januari 2010
kursi | Peminat 2008 |
20 | 1582 |
12 | 23 |
30 | 191 |
12 | 125 |
50 | 1097 |
30 | 404 |
48 | 213 |
17 | 327 |
20 | 111 |
20 | 188 |
25 | 247 |
30 | 360 |
30 | 383 |
30 | 294 |
11 | 197 |
20 | 130 |
28 | 297 |
20 | 92 |
12 | 633 |
7 | 03 |
25 | 95 |
18 | 84 |
17 | 43 |
21 | 35 |
30 | 173 |
50 | 130 |
8 | 42 |
15 | 101 |
10 | 35 |
8 | 17 |
11 | 52 |
10 | 82 |
10 | 40 |
10 | 11 |
12 | 36 |
22 | 82 |
10 | 61 |
13 | 20 |
8 | 41 |
8 | 47 |
8 | 25 |
18 | 39 |
30 | 976 |
Pertanyaan :
- Apakah pola hubungan antara daya tampung dan peminat memiliki korelasi positif
atau korelasi negatif ? Jelaskan ! - Carilah persamaan regresi linearnya !
- Perkirakan jumlah peminat jika seandainya pada tahun 2009 daya tampung yang
tersedia seperti tabel di bawah ini :
kursi | peminat thn 2009 |
40 | ?? |
35 | ?? |
45 | ?? |
15 | ?? |
No comments:
Post a Comment