Fakultas Ekonomi
Program Studi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi
Selasa, 5 Januari 2010
Data Penelitian :
Di bawah ini adalah rekapitulasi jawaban responden dalam kuisioner penelitian Pengaruh Fasilitas Dan Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen.
Variabel X.1.1 - X.1.5 : Pertanyaan Kuisioner yang berhubungan dengan Fasilitas
Variabel X.2.1 - X.2.5 : Pertanyaan Kuisioner yang berhubungan dengan Layanan
Variabel Y.1 - Y.5 : Pertanyaan Kuisioner yang berhubungan dengan Kepuasan Konsumen
Resp | Nama | JeKel | X.1.1 | X.1.2 | X.1.3 | X.1.4 | X.1.5 | X.2.1 | X.2.2 | X.2.3 | X.2.4 | X.2.5 | Y.1 | Y.2 | Y.3 | Y.4 | Y.5 |
1 | Budi | Pria | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
2 | Andang | Pria | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | Jono | Pria | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Santi | Wanita | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Endang | Wanita | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6 | Ida | Wanita | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7 | Bowo | Pria | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
8 | Eko | Pria | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
9 | Joyo | Pria | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
10 | Saskia | Wanita | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
11 | Ratih | Wanita | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
12 | Hartik | Wanita | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
13 | Ika | Pria | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
14 | Kokok | Pria | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
15 | Indah | Wanita | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
16 | Vivi | Wanita | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
17 | Toni | Pria | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
18 | Hardi | Pria | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
19 | Mita | Wanita | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
20 | Wardah | Wanita | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
21 | Adi | Pria | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
22 | Neneng | Wanita | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
23 | Enik | Wanita | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
24 | Mia | Wanita | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
25 | Susilo | Pria | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pertanyaan :
- Apakah ada item pertanyaan pada setiap setiap variabel yang tidak valid ? Jika ada, sebutkan dan jelaskan alasan mengapa pertanyaan tersebut tidak valid !
- Tuliskan persamaan regresi antara rata-rata variabel fasilitas dan rata-rata variabel layanan terhadap rata-rata variabel kepuasan !
NAMA: NEVY DWI ASTUTI
ReplyDeleteNIM : 21081082 F
PERTANYAAN 2
nama:Sri Budi Rahayu
ReplyDeletenim:21081084F
pertanyaan:2