Pengantar Data :
Ada seorang manajer suatu pabrik yang ingin mengetahui bagaimana kinerja para karyawannya yang terbagi ke dalam empat shift bekerja.
Pada data di bawah ini menggambarkan jumlah produk yang dihasilkan oleh karyawannya selama 12 hari pengamatan.
Hari | Shift 1 | Shift 2 | Shift 3 | Shift 4 |
1 | 38 | 45 | 45 | 58 |
2 | 36 | 48 | 48 | 25 |
3 | 39 | 42 | 42 | 34 |
4 | 34 | 46 | 46 | 26 |
5 | 35 | 41 | 41 | 39 |
6 | 32 | 45 | 45 | 44 |
7 | 39 | 48 | 48 | 32 |
8 | 34 | 47 | 47 | 38 |
9 | 32 | 42 | 42 | 39 |
10 | 36 | 41 | 41 | 43 |
11 | 33 | 39 | 39 | 44 |
12 | 39 | 33 | 33 | 62 |
- Apakah terdapat perbedaan antara kinerja shift pertama dan shift ke-3 selama 1 minggu pertama (Dijawab oleh mahasiswa dengan NIM ganjil)
- Apakah terdapat perbedaan antara kinerja shift pertama terhadap rata2 produksi dari keseluruhan pekerja pada 5 hari kerja pertama (Dijawab oleh mahasiswa dengan NIM genap)
No comments:
Post a Comment