Bisa anda download di sini.
Selamat mencoba...!!
Friday, April 30, 2010
Soal Ujian Internet dan Microsoft Word (Aplikom D3 Farmasi Progsus - Genap 2009)
Dengan menggunakan Microsoft Word, mohon anda kerjakan soal berikut.
1. Mohon jelaskan perbedaan antara hotspot dengan LAN?
2. Jika anda menggunakan laptop, jaringan mana yang anda gunakan?
3. Anda jelaskan bagaimana jika ingin mencari artikel Power Point di search engine Yahoo!
3. Mohon anda kerjakan latihan 10 yang ada pada panduan latihan Word (gambar bebas)
Bagi Bapak/Ibu yang sudah menyelesaikannya mohon untuk segera melaporkan diri. Kecepatan (disamping ketepatan) mengerjakan soal kami perhitungkan.
Selamat bekerja....
1. Mohon jelaskan perbedaan antara hotspot dengan LAN?
2. Jika anda menggunakan laptop, jaringan mana yang anda gunakan?
3. Anda jelaskan bagaimana jika ingin mencari artikel Power Point di search engine Yahoo!
3. Mohon anda kerjakan latihan 10 yang ada pada panduan latihan Word (gambar bebas)
Bagi Bapak/Ibu yang sudah menyelesaikannya mohon untuk segera melaporkan diri. Kecepatan (disamping ketepatan) mengerjakan soal kami perhitungkan.
Selamat bekerja....
Saturday, April 17, 2010
Daftar Nilai UTS dan Jawaban (Statistik Industri 2; S1 Tek Ind; Genap 0910)
Daftar Nilai UTS
Statistik Industri 2
S1 Teknik Industri
No | NIM/Nama | Nilai Angka |
1 | 06080044E Roni Prihantoro | 60 |
2 | 06080046E Andriyanto | |
3 | 06080047E Anggi Rahmawan | 80 |
4 | 06080050E Hendra Wiyogo | |
5 | 06080051E Indra Prasetia | 100 |
6 | 06080052E Pandu Misi Pribadi Pangestu | |
7 | 06080053E Ali Sofyan Marzuki | 20 |
8 | 06080054E Anthony Prasetya | 45 |
9 | 08080042E Eksyan Setyanto | 25 |
10 | 06080043E Maryanto | 50 |
Ditingkatkan lagi biar UAS baik..
Daftar Nilai UTS dan Jawaban (Statistik Industri 1; S1 Tek Ind; Genap 0910)
Daftar Nilai UTS
Statistik 1
S1 Teknik Industri
No | NIM/Nama | Nilai Angka |
1 | 06080046E Andriyanto | 72 |
2 | 06080047E Anggi Rahmawan | 62 |
3 | 06080050E Hendra Wiyogo | 65 |
4 | 06080051E Indra Prasetia | 80 |
5 | 06080052E Pandu Misi Pribadi Pangestu | 67 |
6 | 06080053E Ali Sofyan Marzuki | 43 |
7 | 06080054E Anthony Prasetya | 69 |
8 | 08080042E Eksyan Setyanto | 70 |
Ayo !!
Lebih baik lagi di UAS
Daftar Nilai UTS dan Jawaban (Perancangan SI; S1 Tek Ind; Genap 0910)
Daftar Nilai UTS
Perancangan Sistem Informasi
S1 Teknik Industri
No | NIM/Nama | Nilai Angka |
1 | 05040024E Ahyudin | 80 |
2 | 07060039E Jatmiko Wibowo | 73 |
3 | 08080042E Eksyan Setyanto | 66 |
4 | 08080043E Maryanto | 97 |
5 | 06050029E Abram Noris Setyawan | 79 |
Ayo ditingkatkan lagi..!!
Daftar Nilai UTS dan Jawaban (Analisa Keputusan; S1 Tek Ind; Genap 0910)
Daftar Nilai UTS
Analisa Kesehatan
S1 Teknik Industri
No | NIM/Nama | Nilai Angka |
1 | 05040024E Ahyudin | 80 |
2 | 06080045E Amar Ma'ruf | 85 |
3 | 06080047E Anggi Rahmawan | 100 |
4 | 06080048E Anis Mawardi | 80 |
5 | 06080049E Cintana Dina Nur Cahya | 98 |
6 | 06080051E Indra Prasetya | 79 |
7 | 06080052E Pandu Misi Pribadi Pangestu | 93 |
8 | 08080042E Eksyan Setyanto | 92 |
9 | 08080043E Maryanto | 83 |
Subscribe to:
Posts (Atom)